Product Introduction
Crawler Mobile Crushing Station
移動式破碎站靈活方便,機動性強,可節(jié)省大量基建及遷址費用;能夠?qū)ξ锪线M(jìn)行現(xiàn)場破碎,并可隨原料開采面的推進(jìn)而移動,從而大量降低了物料的運輸費用。移動式破碎篩分成套設(shè)備包括初級破碎站和二級破碎篩分站、膠帶輸送機等組成,各級破碎站均是一個獨立的工作單元,能各自完成其承擔(dān)的不同職責(zé)。
產(chǎn)品特點
工作原理
技術(shù)參數(shù)
移動破碎站-顎式破碎機技術(shù)參數(shù)
型號 | 給料機型號 | 顎破型號 | 膠帶輸送機型號 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機功率(kw) |
YG938E69 | ZSW-380×96 | PE600×900 | B650×7M | 70-150 | 91.5 |
YG1142E710 | ZSW-420×110 | PE750×1060 | B800×9M | 80-200 | 134 |
YG1349E912 | ZSW-490×130 | PE900×1200 | B1000×11M | 150-300 | 146 |
移動破碎站-反擊式破碎機系列技術(shù)參數(shù)
型號 | 圓振動篩型號 | 反擊破型號 | 篩下膠帶輸送機 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機功率(kw) |
Y3S1548F1010 | 3YA1548 | PF1010 | B500×7M | 30-275 | 70-90 |
Y3S1848F1210 | 3YA1848 | PF1210 | B650×7M | 56-330 | 128.5-150.5 |
Y3S1860F1214 | 3YA1860 | PF1214 | B650×8M | 65-586 | 154-190 |
Y3S2160F1315 | 3YA2160 | PF1315 | B800×8M | 81-720 | 210-297 |
移動破碎站-圓錐形破碎機系列技術(shù)參數(shù)
型號 | 圓振動篩型號 | 圓錐破型號 | 篩下膠帶輸送機 | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機功率(kw) |
Y3S1548Y55 | 3YA1548 | PYB900 | B500×7M | 50-90 | 75 |
Y3S1848Y90 | 3YA1848 | HCS-90 | B650×7M | 65-130 | 99-134 |
Y3S1860Y160 | 3YA1860 | CS41/4 | B650×8M | 110-455 | 212.5-220.5 |
Y3S2160Y220 | 3YA2160 | HPC-220 | B800×8M | 140-330 | 257.5-264.5 |
履帶式VSI破碎機系列技術(shù)參數(shù)
項目 | 名稱 | DBV-8522 | DBV-9532 | 項目 | 名稱 | DBYF-150 | DBYF-250 |
喂料設(shè)備 | 喂料能力(t/h) | 400 | 500 | 過渡皮帶 | 長x寬(mm) | 2000xB650 | 2000xB650 |
最大進(jìn)料尺寸(mm) | 600 | 700 | 功率(kw) | 3 | 3 | ||
喂料高度(mm) | 3600 | 3850 | 返料皮帶 | 長x寬(mm) | 8900xB500 | 8900xB500 | |
料斗容積(m3) | 5 | 6 | 功率(kw) | 4 | 5.5 | ||
振動喂料機 | 長x寬(mm) | 3650×1300 | 3900×1250 | ||||
功率(kw) | 3.0kwx2 | 3.7kwx2 | |||||
制砂機 | VSI沖擊式破碎機 | VSI-8522 | VSI-9532 | 成品皮帶 | 長x寬(mm) | 6000xB1000 | 6000xB1000 |
長x寬x高(mm) | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 功率(kw) | 7.5 | 7.5 | ||
最大進(jìn)料粒度(mm) | <40 | <40 | 整機 | 行走發(fā)動機功率(kw) | 90 | 90 | |
雙電機功率(kw) | 110*2 | 132*2 | 整機重量(t) | 41 | 54 | ||
處理能力(t/h) | 100-260 | 150-380 | 處理能力(t/h) | 80-200 | 180-350 | ||
主皮帶機 | 高度(mm) | 3100 | 3250 | 運輸尺寸 長x寬x高(mm) | 13.5×3.1×3.7 | 17×3.5×3.8 | |
長x寬(mm) | 9000xB1000 | 11000×81200 | 總功率(kw) | 211 | 298 | ||
主皮帶功率(kw) | 11 | 15 | 其他: | ||||
返料篩 | 長x寬(mm) | 2600×1500 | 4000×1500 | 1.關(guān)于破碎機處理能力與石料硬度、進(jìn)料粒度和出料粒度相關(guān)。 | |||
功率(kw) | 3.0kwx2 | 3.7kwx2 | 2.標(biāo)配:尾料皮帶、手動控制、無線遙控器。 | ||||
過度皮帶A/B | 長x寬(mm) | 2000xB650 | 2000xB650 | 3.選配:返料系統(tǒng)、側(cè)邊輸送機折疊、除鐵器、除塵噴淋系統(tǒng),皮帶機罩。 | |||
功率(kw) | 3 | 3 | 4.鑒于我公司技術(shù)不斷更新、技術(shù)參數(shù)改變恕不另行通知,具體參數(shù)以實物為準(zhǔn)。 |
更多物料
在線咨詢
ABOUT US
客服專線:
138-1671-1123
售后電話:
021-68098369
聯(lián)系郵箱:
info@shdbzg.com
關(guān)注抖音號
關(guān)注微信小程序
銷售經(jīng)理專業(yè)對接
如需具體型號采購,可以在產(chǎn)品中心進(jìn)行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產(chǎn)品數(shù)量,我們的客戶經(jīng)理會立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找
在線咨詢
銷售經(jīng)理專業(yè)對接
如需具體型號采購,可以在產(chǎn)品中心進(jìn)行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產(chǎn)品數(shù)量,我們的客戶經(jīng)理會立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找