Product Introduction
Raymond Mill
立式磨粉機是一種高效節(jié)能的粉磨設備,廣泛應用于水泥、電力、冶金、化工、非金屬礦等領域。其工作原理基于磨輥在磨盤上滾動和碾壓,將物料研磨成細粉。設備結構緊湊,占地面積小,能夠?qū)崿F(xiàn)粉磨、烘干和分級功能于一體,適用于大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)和細粉加工。
產(chǎn)品特點
工作原理
技術參數(shù)
型號 | 產(chǎn)量(t/h) | 磨盤幾何直徑(mm) | 磨盤軌跡直徑(mm) | 原料水分(%) | 生料細度(%) | 生料水分(%) | 主電機功率(kW) | |
DBGM1300 | 20-25 | 1870 | 1300 | <10% | R0.08≤12% | ≤1% | 200 | |
DBGM1500 | 26-34 | 2180 | 1500 | <10% | R0.08≤12% | ≤1% | 280 | |
DBGM1700 | 40-50 | 2400 | 1700 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 400 | |
DBGM1900 | 60-70 | 2680 | 1900 | <10% | R0.08<12% | ≤1% | 500 | |
DBGM2200 | 85-110 | 2900 | 2200 | <10% | R0.08<14% | ≤1% | 800 | |
DBGM2400 | 95-130 | 3140 | 2400 | <10% | R0.08<14% | ≤1% | 900 | |
DBGM2800 | 120-160 | 3300 | 2800 | <10% | R0.08<14% | ≤1% | 1250 | |
DBGM3400 | 190-240 | 4560 | 3400 | <10% | R0.08<15% | ≤1% | 1800 | |
注: 原料易磨性(bond)? 指數(shù) ≤12kWh/t。 |
ZKRM煤粉立式磨機規(guī)格、技術參數(shù)表
型號 | 產(chǎn)量(t/h) | 磨盤幾何直徑(mm) | 磨盤軌跡直徑(mm) | 最大喂料粒度(mm) | 原煤水分(%) | 煤粉細度(%.R0.08) | 煤粉水分(%) | 主電機功率(kW) |
DBGM800M | 5-8 | 1100 | 800 | 25 | <10 | 5-12% | ≤1% | 110 |
DBGM1100M | 7-12 | 1520 | 1100 | 25 | <10 | 5-12% | ≤1% | 132 |
DBGM1300M | 10-15 | 1870 | 1300 | 25 | <10 | 5-12% | ≤1% | 185 |
DBGM1500M | 16-22 | 2180 | 1500 | 30 | <10 | 5-12% | ≤1% | 250 |
DBGM1700M | 20-28 | 2400 | 1700 | 30 | <10 | 5-12% | ≤1% | 315 |
DBGM1900M | 26-35 | 2680 | 1900 | 35 | <10 | 5-12% | ≤1% | 400 |
DBGM2200M | 40-45 | 2900 | 2200 | 40 | <10 | 5-12% | ≤1% | 500 |
注: 原煤哈氏可磨系數(shù)50-90。 |
ZKRM礦渣粉立磨機規(guī)格、技術參數(shù)表
規(guī)格型號 | 產(chǎn)量(t/h) | 年產(chǎn)量(萬噸/年) | 磨盤幾何直徑(mm) | 磨盤軌跡直徑(mm) | 最大喂料粒度(mm) | 礦渣水分(%) | 產(chǎn)品比表面積(m2/kg) | 產(chǎn)品水分(%) | 主電機功率(kW) |
DBGM1500S | 6-8 | 5 | 2180 | 1500 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 280 |
DBGM1700S | 10-12 | 8 | 2400 | 1700 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 400 |
DBGM1900S | 15-18 | 10 | 2680 | 1900 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 500 |
DBGM2200S | 25-28 | 15 | 2900 | 2200 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 800 |
DBGM2400S | 35-40 | 20 | 3140 | 2400 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 1250 |
DBGM2800S | 45-50 | 30-35 | 3300 | 2800 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 1600 |
ZKRM重鈣粉立式磨機規(guī)格、技術參數(shù)表
規(guī)格型號 | 產(chǎn)量(t/h) | 磨盤幾何直徑(mm) | 磨盤軌跡直徑(mm) | 最大喂料粒度(mm) | 入磨物料水分(%) | 產(chǎn)品細度 | 產(chǎn)品水分(%) | 主電機功率(kW) |
DBGM1100L | 6-9 | 1520 | 1100 | 20 | <5 | 325目(44μm) 90%通過 |
≤1% | 132 |
DBGM1300L | 12-13 | 1870 | 1300 | 25 | <5 | ≤1% | 200 | |
DBGM1500L | 14-20 | 2180 | 1500 | 35 | <5 | ≤1% | 280 | |
DBGM1700L | 18-25 | 2400 | 1700 | 35 | <5 | ≤1% | 355 | |
DBGM1900L | 25-30 | 2680 | 1900 | 40 | <5 | ≤1% | 450 | |
DBGM2200L | 30-40 | 2900 | 2200 | 40 | <5 | ≤1% | 560 | |
DBGM2400L | 40-50 | 3140 | 2400 | 40 | <5 | ≤1% | 710 | |
DBGM2800L | 50-55 | 3300 | 2800 | 45 | <5 | ≤1% | 900 |
更多物料
在線咨詢
ABOUT US
客服專線:
138-1671-1123
售后電話:
021-68098369
聯(lián)系郵箱:
info@shdbzg.com
關注抖音號
關注微信小程序
銷售經(jīng)理專業(yè)對接
如需具體型號采購,可以在產(chǎn)品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產(chǎn)品數(shù)量,我們的客戶經(jīng)理會立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找
在線咨詢
銷售經(jīng)理專業(yè)對接
如需具體型號采購,可以在產(chǎn)品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產(chǎn)品數(shù)量,我們的客戶經(jīng)理會立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找